| 型式 | 生産水量 | 寸法 | 電源 | 重量 |
|---|---|---|---|---|
| RL-1型 | 20L/Hr | 285W × 390D × 935H | AC100V(50/60Hz)200W | 50kg |
| RL-2型 | 40L/Hr | 285W × 390D × 935H | AC100V(50/60Hz)200W | 53kg |
※生産水量・処理水質は水温・水質により異なります。

| 型式 | 生産水量 | 寸法 | 電源 | 重量 |
|---|---|---|---|---|
| RL-3型 | 80L/Hr | 650W×510D×935H | AC100V(50/60Hz)350W | 80kg |
| RL-4型 | 120L/Hr | 650W×510D×935H | AC100V(50/60Hz)350W | 85kg |
| RL-5型 | 240L/Hr | 650W×510D×935H | AC100V(50/60Hz)350W | 90kg |
※生産水量・処理水質は水温・水質により異なります。

お客様の各種ご要望にお応えいたします。
| 型式 | 生産水量 | 寸法 |
|---|---|---|
| WLR-10型 | 1,000 L/Hr | 780×900×1700 |
| WLR-20型 | 2,000 L/Hr | 780×900×1700 |
| WLR-30型 | 3,000 L/Hr | 780×900×1700 |
| WLR-40型 | 4,000 L/Hr | 780×1180×1700 |
※生産水量・処理水質は水温・水質により異なります。
