型式 | 生産水量 | 寸法 | 電源 | 重量 |
---|---|---|---|---|
RL-1型 | 20L/Hr | 285W × 390D × 935H | AC100V(50/60Hz)200W | 25kg |
RL-2型 | 40L/Hr | 285W × 390D × 935H | AC100V(50/60Hz)200W | 28kg |
※生産水量・処理水質は水温・水質により異なります。
型式 | 生産水量 | 寸法 | 電源 | 重量 |
---|---|---|---|---|
RL-3型 | 80L/Hr | 650W×510D×935H | AC100V(50/60Hz)350W | 60kg |
RL-4型 | 120L/Hr | 650W×510D×935H | AC100V(50/60Hz)350W | 65kg |
RL-5型 | 240L/Hr | 650W×510D×935H | AC100V(50/60Hz)350W | 70kg |
※生産水量・処理水質は水温・水質により異なります。
WLRシリーズの特長 | 用途 | 寸法 |
---|---|---|
コンパクト | プリント基板洗浄水 | WLR-10型:1,000L/Hr |
省スペース | 各種メッキ水洗水 | WLR-20型:2,000L/Hr |
豊富なオプション | アルマイト水洗水 | WLR-30型:3,000L/Hr |
冬季(水温5℃)対応可能 | 各種表面処理の洗浄用水 | WLR-40型:4,000L/Hr |
優れたイニシャルコストとランニングコスト | 委託再生式イオン交換システムの前処理など | - |
※生産水量・処理水質は水温・水質により異なります。