対象
表面処理業界 / 用途: 金属水酸化物スラリーの固液分離
| 型式 | ろ過面積(㎡) | 枠内容量(ℓ) | ろ室数(室) | 全長(mm) | 全寸(mm) | 全高(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WAP-S-4 | 1.0 | 10 | 4 | 1,870 | 980 | 1,880 |
| WAP-S-6 | 1.5 | 15 | 6 | 2,130 | 980 | 1,880 |
| WAP-4 | 3.4 | 34 | 4 | 2,180 | 1,400 | 2,060 |
| WAP-6 | 5.1 | 51 | 6 | 2,340 | 1,400 | 2,060 |
| WAP-8 | 6.8 | 68 | 8 | 2,890 | 1,400 | 2,060 |
| WAP-10 | 8.5 | 85 | 10 | 3,040 | 1,400 | 2,060 |
| WAP-12 | 10.2 | 102 | 12 | 3,590 | 1,400 | 2,060 |
| WAP-14 | 11.9 | 119 | 14 | 3,890 | 1,400 | 2,060 |
【 手動式とWAP型の比較 】

上図のように、圧搾機構のない脱水機と比較すると、WAP型は、10倍以上の処理能力があることから、よりコンパクトな型式の製品をご案内いたします。
【 WAP型の場合、スラッジの含水率を約70%にすることが出来ます 】
